Ibisobanuro birambuye
Ibice | 6 |
Ikibaho | 1.60mm |
Ibikoresho | Fr4 TG170 |
Umuringa | 1/1/1/1/1 OZ (35um) |
Kurangiza | Emig au ubunini 0.15um; Ni ubunyegurika 3um |
Min umwobo (mm) | 0.15mm |
Ubugari bw'iminota (MM) | 0.15mm |
Umwanya Min umurongo (mm) | 0.15mm |
Mask y'umucuruzi | Ubururu |
Ibara ry'umugani | Cyera |
Gutunganya imashini | V-gutsinda, gusya cnc (routing) |
Gupakira | Umufuka wo kurwanya static |
E-ikizamini | Ikiranga cyangwa imikino |
Urwego rwo kwemerwa | IPC-A-600h icyiciro cya 2 |
Gusaba | Ibikoresho bya elegitoroniki |
Ibicuruzwa
Nkumutanga tekinoroji zitandukanye za PCB, Umubumbe, uburyo bwo guhitamo ibikoresho bisanzwe hamwe numurongo munini wubwoko butandukanye bwa PCB bushobora gutwikirwa kandi burigihe buboneka munzu.
Ibisabwa kubindi cyangwa kubikoresho byihariye birashobora kandi guhura mubihe byinshi, ariko, bitewe nibisabwa nyabyo, kugeza ku minsi 10 y'akazi birashobora gukenerwa kugirango ibikoresho bibone.
Kora hamwe natwe kandi muganire kubyo ukeneye hamwe nitsinda ryaka cyangwa amakipe ya kami.
Ibikoresho bisanzwe bifatiwe mububiko:
Ibice | Ubugari | Kwihangana | Ubwoko bwo kubora |
Ibice by'imbere | 0,05mm | +/- 10% | 106 |
Ibice by'imbere | 0.10mm | +/- 10% | 2116 |
Ibice by'imbere | 0,13mm | +/- 10% | 1504 |
Ibice by'imbere | 0,15mm | +/- 10% | 1501 |
Ibice by'imbere | 0.20m | +/- 10% | 7628 |
Ibice by'imbere | 0,25m | +/- 10% | 2 x 1504 |
Ibice by'imbere | 0.30mm | +/- 10% | 2 x 1501 |
Ibice by'imbere | 0.36mm | +/- 10% | 2 x 7628 |
Ibice by'imbere | 0,41m | +/- 10% | 2 x 7628 |
Ibice by'imbere | 0,51m | +/- 10% | 3 x 7628/2116116 |
Ibice by'imbere | 0,61mm | +/- 10% | 3 x 7628 |
Ibice by'imbere | 0.71mm | +/- 10% | 4 x 7628 |
Ibice by'imbere | 0,80mm | +/- 10% | 4 x 7628/1080 |
Ibice by'imbere | 1,0m | +/- 10% | 5 x7628 / 2116 |
Ibice by'imbere | 1,2mm | +/- 10% | 6 x7628 / 2116 |
Ibice by'imbere | 1.55mm | +/- 10% | 8 x7628 |
Kwitegura | 0.058mm * | Biterwa n'imiterere | 106 |
Kwitegura | 0.084mm * | Biterwa n'imiterere | 1080 |
Kwitegura | 0.112mm * | Biterwa n'imiterere | 2116 |
Kwitegura | 0.20mm * | Biterwa n'imiterere | 7628 |
Cu kubyimba kubice byimbere: bisanzwe - 18μm na 35 μm,
Kubisaba 70 μm, 105μm na 140μm
Ubwoko bwibintu: Fr4
TG: Hafi. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C.
εr kuri 1 MHZ: ≤5,4 (isanzwe: 4,7) iraboneka cyane kubisabwa
Stactup
Iboneza nyamukuru 6 Shyira muri rusange bizaba muri rusange bikurikira:
· Hejuru
· Imbere
· Butaka
· Imbaraga
· Imbere
· Hasi